2021년 통영시립도서관 이용자만족도조사에 따른 이용자 건의사항 조치 결과

작성자 통영시립도서관 작성일 2021.12.17. 15:38:11 조회수 2,495

2021년 9월 실시한 「도서관 이용자 만족도 조사」에 따른 이용자 건의사항에 대한 답변을 게시하오니 첨부파일을 통해 확인 바랍니다.

도서관 발전과 서비스 개선을 위해서 소중한 의견 주셔서 감사드립니다.

번호 제목 글쓴이 등록일 파일 조회
14 시립도서관 2011.11.01 4,396
13 시립도서관 2011.10.17 4,430
12 시립도서관 2011.10.11 4,100
11 산양도서관 2011.08.30 4,141
10 시립도서관 2011.08.30 4,576
9 시립도서관 2011.08.07 3,952
8 시립도서관 2011.05.12 4,713
7 시립도서관 2011.03.29 4,707
6 산양도서관 2011.03.18 4,343
5 시립도서관 2011.03.10 2,604
4 시립도서관 2011.02.25 4,011
3 산양도서관 2011.02.22 3,626
2 시립도서관 2011.02.09 4,697
1 시립도서관 2011.01.21 4,007
0 산양도서관 2011.01.03 4,087

회원가입 내 서재 자료검색 전자도서관 이용안내 문화행사 독서마당 열린마당 도서관안내
통영독서마라톤2018